<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manográfia blogMecsek &#187; Manográfia blog</title>
	<atom:link href="http://www.manografia.hu/blog/tag/mecsek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manografia.hu/blog</link>
	<description>képek-történetek-képtörténetek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 14:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Részleges napfogyatkozás Pécs felett</title>
		<link>http://www.manografia.hu/blog/2011/napfogyatkozas-pecs-felett/</link>
		<comments>http://www.manografia.hu/blog/2011/napfogyatkozas-pecs-felett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[természet]]></category>
		<category><![CDATA[város]]></category>
		<category><![CDATA[Mecsek]]></category>
		<category><![CDATA[napfogyatkozás]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>
		<category><![CDATA[tél]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manografia.hu/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Ma reggel részleges napfogyatkozás volt látható Magyarország felett. Balázs barátommal együtt úgy éreztük, hogy ezt nem lehet kihagyni. A várost borító vastag köd miatt a 611m magas Tubes-hegy felé vettük az irányt, remélve, hogy a ködréteg fölött megpillanthatjuk a fogyatkozó Napot. Azt hiszem megérte, még akkor is, ha az esemény végét nem láthattuk a felhősödés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma reggel részleges napfogyatkozás volt látható Magyarország felett. <a href="http://www.kisbergics.hu/newsite/blog/?p=751" target="_blank">Balázs barátommal</a> együtt úgy éreztük, hogy ezt nem lehet kihagyni. A várost borító vastag köd miatt a 611m magas Tubes-hegy felé vettük az irányt, remélve, hogy a ködréteg fölött megpillanthatjuk a fogyatkozó Napot. Azt hiszem megérte, még akkor is, ha az esemény végét nem láthattuk a felhősödés miatt.</p>
<p><a href="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/001_IMG_4758.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-447" title="001_IMG_4758" src="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/001_IMG_4758.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a><br />
Elkezdődött a fogyatkozás<br />
<a href="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/003_IMG_5141.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-448" title="003_IMG_5141" src="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/003_IMG_5141.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a><br />
A Kis-tubesen tucatnyi ember figyelte és fotózta a jelenséget</p>
<p><a href="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/004_IMG_5148.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-449" title="004_IMG_5148" src="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/004_IMG_5148.jpg" alt="" width="720" height="360" /></a><br />
<a href="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/005_IMG_5149.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-450" title="005_IMG_5149" src="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/005_IMG_5149.jpg" alt="" width="720" height="360" /></a><br />
<a href="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/006_IMG_5160.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="006_IMG_5160" src="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/006_IMG_5160.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a><br />
A város alattunk ködfelhőben úszott</p>
<p><a href="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/010_IMG_5167.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-455" title="010_IMG_5167" src="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/010_IMG_5167.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a></p>
<p>Vastag szűrőn keresztül, hosszú teleobjektívvel az úgynevezett napfoltok is szépen kivehetők ilyenkor.<br />
<a href="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/011_IMG_4766.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-456" title="011_IMG_4766" src="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/011_IMG_4766.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a><br />
<a href="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/007_IMG_4760.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-452" title="007_IMG_4760" src="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/007_IMG_4760.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a><br />
Egy kis &#8220;művészkedés&#8221;: A két egymással összeforgatott polarizációs szűrő hatására a kép kékes-lilás színűvé válik, és megfelelő szögben tartva sokszorosan visszatükrözi a fogyatkozó Nap képét.<br />
<a href="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/013_IMG_5178.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-458" title="013_IMG_5178" src="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/013_IMG_5178.jpg" alt="" width="720" height="360" /></a><br />
Sajnos a maximális, kb 76%-os fedést már nem láthattuk, 9 óra után kicsivel egy felhő takarta el előlünk a Napot.</p>
<p><a href="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/012_IMG_4779.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-457" title="012_IMG_4779" src="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2011/01/012_IMG_4779.jpg" alt="" width="720" height="360" /></a><br />
Az utolsó pillanatok</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manografia.hu/blog/2011/napfogyatkozas-pecs-felett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A &#8220;Zengői-csata&#8221; V. évfordulója</title>
		<link>http://www.manografia.hu/blog/2009/a-zengoi-csata-v-evforduloja/</link>
		<comments>http://www.manografia.hu/blog/2009/a-zengoi-csata-v-evforduloja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 19:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[esemény]]></category>
		<category><![CDATA[kecskemét]]></category>
		<category><![CDATA[lmv]]></category>
		<category><![CDATA[Mecsek]]></category>
		<category><![CDATA[Óbánya]]></category>
		<category><![CDATA[túra]]></category>
		<category><![CDATA[utazás]]></category>
		<category><![CDATA[Zengő]]></category>
		<category><![CDATA[zöldek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manografia.hu/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[[további képek ide kattintva / more images here] Az 5 évvel ezelőtti események képei itt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.manografia.hu/blog_st/2009/zengoi_csata_v_evford/index.html" target="new"><img class="alignleft" title="Szilveszteri Zengő-túra 2008" src="http://www.manografia.hu/blog_st/2009/zengoi_csata_v_evford/images/019.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.manografia.hu/blog_st/2009/zengoi_csata_v_evford/index.html" target="new">[további képek ide kattintva / more images here]</a></p>
<p>Az 5 évvel ezelőtti események képei <a href="http://lokator.uw.hu/2004/02_11_15/index.html">itt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manografia.hu/blog/2009/a-zengoi-csata-v-evforduloja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szilveszteri Zengő-túra 2008</title>
		<link>http://www.manografia.hu/blog/2008/zengo_tura/</link>
		<comments>http://www.manografia.hu/blog/2008/zengo_tura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 19:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[esemény]]></category>
		<category><![CDATA[Mecsek]]></category>
		<category><![CDATA[túra]]></category>
		<category><![CDATA[Zengő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manografia.hu/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[[további képek ide kattintva / more images here]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.manografia.hu/blog_st/2008/szilveszter_zengotura/index.html" target="_blank"><img class="alignleft" title="Szilveszteri Zengő-túra 2008" src="http://www.manografia.hu/blog/wp-content/uploads/2008/12/011.jpg" alt="" />[további képek ide kattintva / more images here]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manografia.hu/blog/2008/zengo_tura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sárkány-szakadék</title>
		<link>http://www.manografia.hu/blog/2007/sarkany-szakadek/</link>
		<comments>http://www.manografia.hu/blog/2007/sarkany-szakadek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 19:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[természet]]></category>
		<category><![CDATA[Mecsek]]></category>
		<category><![CDATA[túra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manografia.hu/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[[további képek ide kattintva / more images here]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.manografia.hu/blog_st/2007/004_sarkanyszak/index.html" target="_blank"><class="alignnone size-full" title="Papuk túra 2008" src="http://www.manografia.hu/blog_st/2007/004_sarkanyszak/images/007.jpg" alt="" width="825" height="550" />[további képek ide kattintva / more images here]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manografia.hu/blog/2007/sarkany-szakadek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hutzelsonntag 2007</title>
		<link>http://www.manografia.hu/blog/2007/hutzelsonntag-2007/</link>
		<comments>http://www.manografia.hu/blog/2007/hutzelsonntag-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 23:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[esemény]]></category>
		<category><![CDATA[Hutzelsonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Mecsek]]></category>
		<category><![CDATA[Óbánya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manografia.hu/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[[további képek ide kattintva / more images here]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.manografia.hu/blog_st/2007/001_hutzelsonntag/index.html" target="_blank"><img class="alignleft" title="Papuk túra 2008" src="http://www.manografia.hu/blog_st/2007/001_hutzelsonntag/images/007.jpg" alt="" />[további képek ide kattintva / more images here]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manografia.hu/blog/2007/hutzelsonntag-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

